- Details
Landesgruppen FCI Qualifikation
In der OG BLOMBERG
Vom 02.04.-03.04.2022
Nachdem am 01.04.2022 kräftig schneite, klärte sich das Ganze und es folgte eine zweitägige TOP-
Leistungsveranstaltung in der OG Blomberg (Vorsitzender Tobias Blome) bei strahlendem Sonnenschein.
Durch das schöne Wetter, zog es auch viele Interessierteund Zuschauer*innen in die Ortsgruppe, die von den
Ortsgruppenmitgliedern*innen und Helfer*innen angefangen von den Parkplatzeinweisern bis hin zum Küchenteam,
sehr gut umsorgt wurden. Herzlichen Dank für Ihren Einsatz und Ihr Engagement, ohne die eine solche Veranstaltung
nicht gelingen würde.
TOP 4 der Landesgruppen FCI Qualifikation
Herzlichen Glückwunsch zu folgenden Ergebnissen:
Platz | Hundeführer | Hund | A | B | C | Gesamt | |||||
1 | Sina Kräenfeld | Lerros vom Rungenberg | 98 | 95 | 97 | 290 | |||||
2 | Annika Schuber | Rayka v.grauen Bandit | 95 | 89 | 93 | 277 | |||||
3 | Stefan Bobe | Cisko v.grauen Timber | 89 | 93 | 92 | 274 | |||||
4 | Klaus Schreiber | Jannik v.d.Mördersdell | 85 | 90 | 98 | 273 |
Sina Kräenfeld sicherte sich mit ihrem Langstockhaarrüden „Lerros vom Rungenberg“ ein herausragendes Ergebnis.
Ein herzlicher Glückwunsch an die Erstplatzierte für ihren tollen Erfolg, sowie an die 2. und den 3. Platzierten, die
sich nicht nur auf dieser Veranstaltung einen Platz auf dem Siegertreppchen sichern konnten, sondern sich damit
auch gleichzeitig für die Bundes FCI qualifiziert haben, sowie an den 4. Platzierten Ersatzstarter.
Auch allen anderen Teilnehmern sei gedankt! Es ist immer mit viel Arbeit verbunden, seinen Hund/seine Hündin für
eine solche Veranstaltung vorzubereiten. Am Ende entscheidet dann häufig nicht nur der Fleiß und das Können
sondern es spielt auch immer etwas Glück mit, welches man braucht, um erfolgreich zu sein. Zudem trainieren wir
mit einem Lebewesen und nicht mit einer Maschine, wodurch die Übungen nicht immer selbstverständlich gleich
ablaufen. Das ist es aber auch, was den Reiz des Ganzen ausmacht und wodurch es spannend bleibt. Will sagen:
wenn es bei dem ein oder anderen nicht so geklappt haben sollte, wie erhofft, Kopf hoch, beim nächsten Mal läuft es
besser!
- Details
Endergebnisse Landesgruppen FCI Qualifikation 2022 | ||||||
am 02. + 03. April bei der OG Blomberg | ||||||
Stand 03.04. 17:00 | ||||||
Platz | Hundeführer | Hund | A | B | C | Gesamt |
1 | Sina Kräenfeld | Lerros vom Rungenberg | 98 | 95 | 97 | 290 |
2 | Annika Schubert | Rayka vom grauen Bandit | 95 | 89 | 93 | 277 |
3 | Stefan Bobe | Cisko vom grauen Timber | 89 | 93 | 92 | 274 |
4 | Klaus Schreiber | Jannik von der Mördersdell | 85 | 90 | 98 | 273 |
5 | Bettina Perband | Ernie vom Tuniberg | 90 | 87 | 93 | 270 |
6 | Klaus Schubert | Paul vom Heidhof | 90 | 81 | 97 | 268 |
7 | Ansgar Dälken | Choupo vom Beverland | 86 | 91 | 88 | 265 |
8 | Harri Berg | Gio vom Wällerhorst | 88 | 83 | 93 | 264 |
9 | Jörg Fritsche | Jesse-James v d Neundorfer Flur | 90 | 83 | 90 | 263 |
10 | Ralf Niewald | Zeirah vom Haus Dexel | 96 | 81 | 86 | 263 |
11 | Hans Andree | Sofia-Loren v. Fürstentum Kaunitz | 96 | 73 | 84 | 250 |
12 | Hans Andree | Enno von den Almewiesen | 88 | 80 | 82 | 250 |
13 | Anna-Lena Köhler | Escobar von Pike´s Spirit | 87 | 76 | 82 | 245 |
Denise Sieweke | Vito vom Tönsbrock | 41 | 75 | 75 | ||
Nadine Bruns | Gino von Ungalant | Disqualifikation | ||||
Jörg Reiners | Cash von den Wannaer Höhen | Disqualifikation | ||||
Mark Börger | Ups von der Teufelskehle | Disqualifikation |
- Details
Los.-Nr.: | Samstag | Hundeführer | Hund | Sonntag | Los.-Nr.: | |
A | B | C | ||||
1 | 13:30 | Jörg Reiners | Cash von den Wannaer Höhen | 08:00 | 09:45 | 1 |
2 | 13:30 | Sina Kräenfeld | Lerros vom Rungenberg | 08:00 | 09:55 | 2 |
3 | 12:30 | Anna-Lena Köhler | Escobar von Pike´s Spirit | 08:25 | 10:05 | 3 |
4 | 12:30 | Annika Schubert | Rayka vom grauen Bandit | 08:25 | 10:15 | 4 |
5 | 12:30 | Hans Andree | Sofia-Loren v. Fürstentum Kaunitz | 08:50 | 10:25 | 5 |
6 | 12:30 | Harri Berg | Gio vom Wällerhorst | 08:50 | 10:35 | 6 |
7 | 12:30 | Denise Sieweke | Vito vom Tönsbrock | 09:15 | 10:45 | 7 |
8 | 11:00 | Ralf Niewald | Zeirah vom Haus Dexel | 09:15 | 10:55 | 8 |
9 | 11:00 | Hans Andree | Enno von den Almewiesen | 11:10 | 13:00 | 9 |
10 | 11:00 | Klaus Schreiber | Jannik von der Mördersdell | 11:10 | 13:10 | 10 |
11 | 11:00 | Jörg Fritsche | Jesse-James v d Neundorfer Flur | 11:35 | 13:20 | 11 |
12 | 11:00 | Mark Börger | Ups von der Teufelskehle | 11:35 | 13:30 | 12 |
13 | 10:00 | Bettina Perband | Ernie vom Tuniberg | 12:00 | 13:40 | 13 |
14 | 10:00 | Klaus Schubert | Paul vom Heidhof | 12:00 | 13:50 | 14 |
15 | 10:00 | Nadine Bruns | Gino von Ungalant | 12:25 | 14:00 | 15 |
16 | 10:00 | Ansgar Dälken | Choupo vom Beverland | 12:25 | 14:10 | 16 |
17 | 10:00 | Stefan Bobe | Cisko vom grauen Timber | 12:25 | 14:20 | 17 |
- Details
Meldungen der Landesgruppen FCI Qualifikation 2022 | |||
am 02. + 03. April in Blomberg | |||
Stand: 20.03.2022 20:00 Uhr | |||
Nr. | Hundeführer | Hund | Ortsgruppe |
1 | Ansgar Dälken | Choupo vom Beverland | Greffen |
2 | Nadine Bruns | Gino vom Ungalant | Minden |
3 | Bettina Perbandt | Ernie vom Tuniberg | Doberg Hiddenhausen |
4 | Denise Sieweke | Vito vom Tönsbrock | Verl |
5 | Stefan Bobe | Cisko vom grauen Timber | Bad-Oeynhausen Lohe |
6 | Jörg Reiners | Cash v.d. Wannaer Hohen | Harsewinkel |
7 | Hans Andree | Enno v.d. Almewiesen | Büren |
8 | Hans Andree | Sofia-Loren v. Fürstentum Kaunitz | Büren |
9 | Sina Kräenfeld | Lerros vom Rungenberg | Greffen |
10 | Mark Börger | Ups v.d. Teufelskehle | Greffen |
11 | Harri Berg | Gio vom Wällerhorst | Lage |
12 | Ralf Niewald | Zeirah vom Haus Dexel | Lemgo |
13 | Klaus Schreiber | Jannik v.d. Mördersdell | |
14 | Jörg Fritsche | Jesse-James v.d. Neuendorf Flur | Lippe-West |
15 | Anna-Lena Köhler | Escobar von Pike's Spirit | Blomberg |
16 | Klaus Schubert | Paule vom Heidhof | Lippstadt |
17 | Annika Schubert | Rayka vom grauen Bandit | Lippstadt |
- Details
Die OG Blomberg bietet jedem Teilnehmer der LG-FCI-Qualifikation sonntags unter vorheriger Anmeldung bei Tobias Blome 0178-5461763 in der Zeit 9.00 bis 11.00 Uhr Unterordnung und von 11.00 bis 13.00 Uhr Schutzdienst an.
- Details
Plugin funktioniert nicht im mobilen Modus. Bitte Anhang öffnen!