- Details
IFH 1 |
|||
Platz | Name Hund | Punkte | Note |
Hundeführer/in | |||
1 | Larry vom Mühlenknapp | 96 | V |
Scarlett Bücker, Lippstadt e.V. | |||
2 | Chad von den Bleicheröder Bergen | 94 | SG |
Suna Perbandt (J), Doberg-Hiddenhausen | |||
3 | Tara von Eicken-Bruche | 90 | SG |
Gaby Dieckmeyer, Doberg-Hiddenhausen | |||
4 | Xenta von der Salzbachwiese | 84 | G |
Karl Heinz Riedich, Borgholzhausen | |||
Gea von der Emsaue | 84 | G | |
Johannes Schröder, Beckum e.V. | |||
Katta del Camino Duro (RSV) | 37 | M | |
Marleen Seiger (J), Wadersloh 74 | |||
IFH 2 |
|||
Platz | Name Hund | Punkte | Note |
Hundeführer/in | |||
1 | Erna vom Westerloh | 99 | V |
Petra Aschhof, | |||
2 | Yendrick vom Hohner Berg | 98 | V |
Ingo Recker, Greffen | |||
3 | Donna vom kleinen Feuerteufel | 94 | SG |
Beate Meyer, Greffen | |||
4 | Ev vom Teufelshang | 86 | G |
Dunja Recker, Greffen | |||
5 | Hera vom Holter Schloß | 82 | G |
Nadine Bruns, Doberg-Hiddenhausen | |||
6 | Zeirah vom Haus Dexel | 78 | B |
Ralf Niewald, Lemgo | |||
Athos vom Modderloch | 65 | M | |
Manfred Laumann, Greffen |
- Details
IFH1
Nr. | Hundeführer | Hund | Ortsgruppe | ||
1 | Karl-Heinz Riedlich | Xenta v.d. Salzbachwiese | Borgholzhausen | ||
2 | Scarlett Bücker | Larry v. Mühlenknapp | Lippstadt | ||
3 | Suna Perbandt | Chad v.d.Bleicheröder Bergen | Doberg-Hiddenhausen | ||
4 | Marleen Seiger | Katta del Camino Duro | Wadersloh | ||
5 | Johannes Schröder | Gea v.d. Emsaue | Beckum | ||
6 | Gaby Dieckmeyer | Tera v. Eicken-Bruche | Doberg-Hiddenhausen | ||
7 | Petra Aschhof | Dex v. Battenhäuser Tor |
IFH2
Nr. | Hundeführer | Hund | Ortsgruppe | ||
1 | Manfred Laumann | Athos v. Modderloch | Greffen | ||
2 | Ralf Niewald | Zeirah v. Haus Dexel | Lemgo | ||
3 | Beate Meyer | Donna v. kleinen Feuerteufel | Greffen | ||
4 | Ingo Recker | Yendrick v. Hohner Berg | Greffen | ||
5 | Dunja Recker | Ev v. Teufelshang | Greffen | ||
6 | Petra Aschhof | Erna v. Westerloh | |||
7 | Nadine Bruns | Hera v. Holter Schloß | Doberg-Hiddenhausen |